SACIE MOTORY
Priame motory
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
SY712034 | 134 | 35 | 106 | 30 | 220-240 | 50/60 | 1000 | 1 |
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
1002311M | 130 | 38 | 144 | 30 | 230 | 50/60 | 1000 | 1 |
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
SY712030 | 120 | 35 | 144 | 25 | 220-240 | 50/60 | 800 | 1 |
SY712010 | 130 | 40 | 144 | 30 | 220-240 | 50/60 | 1000 | 1 |
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
SY712013 | 156 | 66 | 144 | 30 | 220-240 | 50/60 | 800 | 2 |
SY712028 | 151 | 66 | 144 | 25 | 220-240 | 50/60 | 1000 | 2 |
SY712011 | 156 | 66 | 144 | 30 | 220-240 | 50/60 | 1000 | 2 |
SY712017 | 164 | 66 | 144 | 38 | 220-240 | 50/60 | 1200 | 2 |
SY712015 | 164 | 66 | 144 | 38 | 220-240 | 50/60 | 1000 | 2 |
SY712031 | 156 | 66 | 144 | 30 | 110-115 | 50/60 | 1000 | 2 |
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
5002312M | 156 | 56 | 106 | 30 | 230 | 50/60 | 850 | 2 |
5052312M | 156 | 56 | 106 | 30 | 230 | 50/60 | 1000 | 2 |
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
1022312M | 162 | 61 | 144 | 38 | 230 | 50/60 | 1000 | 2 |
1082312M | 154 | 61 | 144 | 30 | 230 | 60 | 1000 | 2 |
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
SY712026 | 190 | 90 | 144 | 38 | 220-240 | 50/60 | 1300 | 3 |
Periférne motory
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
SY711093 | 137 | 50 | 144 | 25 | 220-240 | 50/60 | 1000 | 1 |
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
3052321M | 145 | 47 | 144 | 30 | 230 | 50/60 | 1000 | 1 |
SO3891SE | SO3890SE |
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
SY711022 | 167 | 69 | 144 | 30 | 220-240 | 50/60 | 1000 | 2 |
SO3891SE | 168 | 69 | 144 | 30 | 220-240 | 50/60 | 1000 | 2 |
SY711300 | 167 | 69 | 144 | 30 | 110-115 | 60 | 1000 | 2 |
SY711067 | 167 | 69 | 144 | 30 | 220-240 | 50/60 | 1000 | 2 |
SY711251 | 162 | 69 | 144 | 30 | 220-240 | 50/60 | 1000 | 2 |
SY711235 (A40) | 175 | 66,5 | 144 | 38 | 220-240 | 50/60 | 1000 | 2 |
SY711095 | 175 | 69 | 144 | 38 | 220-240 | 50/60 | 1200 | 2 |
SO3890SE | 176 | 69 | 144 | 38 | 220-240 | 50/60 | 1200 | 2 |
SY711301 (A210) | 180 | 66,5 | 144 | 43 | 220-240 | 50/60 | 1200 | 2 |
SY711001 | 167 | 69 | 144 | 30 | 127 | 60 | 1000 | 2 |
SY711030 | 175 | 69 | 144 | 38 | 110-115 | 60 | 1000 | 2 |
SY711204 Comac L20 | 167 | 69 | 144 | 30 | 24 | 450 | 2 | |
SY711205 Comac L32 | 167 | 69 | 144 | 30 | 36 | 450 | 2 | |
SY711177AU | 170 | 67 | 144 | 30 | 24 | 250 | 2 |
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
SY711034 | 200 | 92 | 144 | 38 | 220-240 | 50/60 | 1200 | 3 |
SY711359 | 203 | 92 | 144 | 38 | 220-240 | 50/60 | 1400 | 3 |
SY711155 | 200 | 92 | 144 | 38 | 24 | 500 | 3 | |
SY711127 | 200 | 92 | 144 | 38 | 36 | 550 | 3 |
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
3072323M | 198 | 91 | 144 | 38 | 230 | 50/60 | 1300 | 3 |
Tangenciálne motory
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
SY711302 | 138 | 51 | 144 | 25 | 220-240 | 50/60 | 1000 | 1 |
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
9002321M | 145 | 50 | 144 | 30 | 230 | 50/60 | 1000 | 1 |
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
SY711315 | 168,5 | 77 | 144 | 30 | 220-240 | 50/60 | 1000 | 2 |
SY711221 | 181 | 72 | 144 | 38 | 220-240 | 50/60 | 1000 | 2 |
SY711028 | 181 | 72 | 144 | 38 | 220-240 | 50/60 | 1200 | 2 |
SY711208 | 167 | 72 | 144 | 30 | 24 | 500 | 2 | |
SY711206 | 167 | 72 | 144 | 30 | 36 | 500 | 2 |
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
DD9032322M | 169 | 71 | 144 | 30 | 230 | 50/60 | 550 | 2 |
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
SY711316 | 171 | 72 | 144 | 38 | 230 | 50/60 | 1000 | 2 |
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
SY711216 | 198 | 95 | 144 | 38 | 24 | 500 | 3 | |
SY711217 | 198 | 95 | 144 | 38 | 36 | 600 | 3 |
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
SY711358 | 199 | 94 | 144 | 38 | 220-240 | 50/60 | 1400 | 3 |
kód | výška krytu | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
9072323M | 198 | 91,5 | 144 | 38 | 230 | 50/60 | 1300 | 3 |
Tangenciálne motory s bočným odfukom
kód | výška krytu | mm | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
SY711305 | 143 | 24 | 51 | 144 | 30 | 230 | 50/60 | 1000 | 1 |
kód | výška krytu | mm | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
9082321M | 147 | 24 | 48 | 144 | 30 | 230 | 50/60 | 1000 | 1 |
kód | výška krytu | mm | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
SY711306 | 164 | 24 | 72 | 144 | 30 | 230 | 50/60 | 550 | 2 |
SY711307 | 164 | 24 | 72 | 144 | 30 | 115 | 50/60 | 550 | 2 |
SY711308 | 171 | 24 | 72 | 144 | 38 | 230 | 50/60 | 1000 | 2 |
SY711146 | 167 | 24 | 72 | 144 | 30 | 24 | — | 450 | 2 |
SY711166 | 167 | 24 | 72 | 144 | 30 | 36 | — | 539 | 2 |
kód | výška krytu | mm | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
9082312M | 175 | 24 | 71 | 144 | 38 | 230 | 50/60 | 1000 | 2 |
kód | výška krytu | mm | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
SY711309 | 192 | 24 | 92 | 144 | 38 | 230 | 50/60 | 1200 | 3 |
SY711154 | 198 | 24 | 95 | 144 | 38 | 24 | — | 500 | 3 |
SY711326 | 198 | 24 | 95 | 144 | 38 | 36 | — | 600 | 3 |
kód | výška krytu | mm | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Hz | Watt | stup. |
8213513M | 198 | 24 | 93 | 144 | 38 | 24 | — | 442 | 3 |
8213613M | 198 | 24 | 93 | 144 | 38 | 36 | — | 556 | 3 |
LAMB motory
Periférne
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | V | Hz | Watt | stup. |
116038-13 | 170 | 72 | 144 | 240 | 50/60 | 800 | 2 |
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | V | Hz | Watt | stup. |
116110-01 | 169 | 69 | 144 | 240 | 50/60 | 1100 | 2 |
116212-00 | 169 | 69 | 144 | 115 | 60 | 1100 | 2 |
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | V | Hz | Watt | stup. |
116555-13/18 | 166 | 69 | 144 | 24 | — | 416 | 2 |
116406-13/18 | 175 | 69 | 144 | 36 | — | 548 | 2 |
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | V | Hz | Watt | stup. |
116599-13 | 167 | 69 | 144 | 24 | 420 | 2 | |
119439-13 | 175 | 70 | 145 | 36 | — | 600 | 2 |
119967-01 | pozri 116599-13 |
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | V | Hz | Watt | stup. |
116514-13 | 198 | 92 | 144 | 24 | — | 535 | 3 |
116512-13 | 198 | 92 | 144 | 36 | — | 653 | 3 |
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | V | Hz | Watt | stup. |
116598-13 | 198 | 92 | 144 | 24 | 549 | 3 | |
116596-13 | 198 | 92 | 144 | 36 | 646 | 3 |
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | V | Hz | Watt | stup. |
117227-00 | 239 | 111 | 182 | 36 | — | 1184 | 3 |
Periférne s bočným odfukom
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Watt | stup. |
119652-29 | 167 | 25 | 52 | 144 | 24/36 | 370 | 1 |
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Watt | stup. |
119439-29 | 167 | 25 | 52 | 144 | 36 | 600 | 2 |
Tangenziálne
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | V | Watt | stup. |
116157-00 | 166 | 69 | 144 | 24 | 344 | 2 |
116409-13 | 175 | 69 | 144 | 36 | 548 | 2 |
116513-13 | 199 | 92 | 144 | 36 | 653 | 3 |
116515-13 | 198 | 92 | 143 | 24 | 535 | 3 |
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | V | Hz | Watt | stup. |
121116-13 | 206 | 65 | 182 | 36 | — | 935 | 2 |
Tangenziálne s bočným odfukom
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | V | Watt | stup. |
116157-21/29 | 169 | 69 | 144 | 24 | 344 | 2 |
AMETEK motory
Priame
A28-2505210 | ASS-4359600 | 063200314.00, | 063200016.00 |
063200020.09/cup | 063200085.05/cup | 063200172.02/cup | 2505132 |
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | Výška statora | V | Watt | stup. |
A28-2505210 | 166 | 58,5 | 143 | 38 | 220 | 850 | 2 |
ASS-4359600 | 152,7 | 66,5 | 143 | 38 | 230 | 1000 | 2 |
063200314.00 | 109,5 | 44,7 | 131,8 | 32,00 | 230 | 900 | 1 |
063200016.00 | 109,5 | 44,7 | 131,8 | 32,00 | 240 | 1200 | 1 |
063200020.09/cup | 121 | 45 | 132 | 32 | 230 | 1200 | 1 |
063200085.05/cup | 126 | 45 | 132 | 32 | 230 | 1200 | 1 |
063200172.02/cup | 121 | 45 | 132 | 32 | 230 | 1000 | 1 |
2505132 | 109 | 29 | 109 | 230 | 1300 | 1 |
Periférne
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | Výška statora | V | Watt | stup. |
A40-2505100 | 176 | 66,5 | 144 | 38 | 230 | 1000 | 2 |
A40-2505112 | 176 | 66,5 | 144 | 38 | 115 | 1000 | 2 |
A210-2505450 | 181 | 66,5 | 144 | 40 | 230 | 1200 | 2 |
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | Výška statora | V | Watt | stup. |
A40-061300453.00 | 176 | 66,5 | 144 | 38 | 230 | 1000 | 2 |
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | Výška statora | V | Watt | stup. |
064200050.00/cup | 132 | 45 | 132/136 | 28 | 230 | 1000 | 1 |
06420000.08/cup | 132 | 45 | 132/136 | 28 | 240 | 1200 | 1 |
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | V | Watt | stup. |
064200046.00 | 132 | 45 | 132/136 | 230 | 1200 | 1 |
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | Výška statora | V | Watt | stup. |
069103014.00 (Vispa Genie) | 171 | 67 | 144 | 30 | 12 | 250 | 2 |
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | Výška statora | V | Watt | stup. |
SY711130 (Vispa Genie) | 171 | 67 | 144 | 30 | 12 | 200 | 2 |
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | Výška statora | V | Watt | stup. |
SY711132 | 169 | 66 | 144 | 30 | 24 | 400 | 2 |
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | Výška statora | V | Watt | stup. |
SY711267 (Innova) | 171,5 | 69 | 144 | 30 | 24 | 310 | 2 |
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | Výška statora | V | Watt | stup. |
SY711194 (Vispa Genie) | 171 | 67 | 144 | 30 | 230 | 2 |
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | Výška statora | V | Watt | stup. |
069202031.00 | 170 | 67 | 144 | 30 | 230 | 450 | 2 |
WIRBEL motory
Periférne
kód | celková výška | výška turbíny | D turbíny | výška statora | V | Watt | stup. |
W11800 | 240 | 104 | 190 | 55 | 230 | 1320 | 3 |
POTREBUJETE SA PORADIŤ? KONTAKTUJTE NÁS