JEDNOKARTÁČOVÉ UMYVÁRKY
Jednokartáčové umývárky pre nákladné vozidlá – Bitimec
SW 101 ST
-
jednokefová umývárka s elektrickým pohonom
-
duálne ovládanie umožňuje pracovať v oboch smeroch jazdy
-
možnosť opakovania celého cyklu v opačnom smere pre dokonalé umytie
SW 101 ST |
pohon | trojfázový 220/380, jednofázový 220 V, 50-60 Hz |
sklon kefy | 0-10° |
pohon sklonu kefy | elektrický 24 V |
pohon rotácie kefy | elektrický 220/380 V |
váha | 250 kg |
celková výška s kefou štandard | 420 cm |
efektívna výška umývania | 410 cm |
rozmery základu | 105×120 cm |
priemer kefy | 103 cm |
otáčky kefy | 100 rpm |
výkon motora kefy | 1,1 kw |
626 EZ s batériovým pohonom
626 EZ |
-
úplne samostatná jednokefová umývárka napájaná 24 V batériou
-
nový navádzací systém EASY
-
pohon 4WS
-
integrované riadenie systému s centrálnyme hnacím kolesom a 4. riadiacimi kolesami
-
súčinnosť týchto prvkov určuje úplnú kontrolu nad strojom vo dvoch smeroch, kompletnú stabilitu, obratnosť a plynulosť príkazov
-
ideálny stroj pre umývanie nákladných automobilov a veľkých vozidiel
pohon | batéria 24 V |
systém riadenia | centrálne motorizované koleso a smerové kormidlo riadenia |
sklon kefy | 10 stupňov |
pohon sklonu kefy | elektrický 24 V |
pohon rotácie kefy | elektrický 24 V |
pohon | elektrický 24 V |
váha plného zariadenia | 980 kg |
váha prázdneho zariadenia | 560 kg |
celková výška s kefou štandard | 420 cm |
efektívna výška umývania | 410 cm |
rozmery základu | 105×120 cm |
priemer kefy | 103 cm |
kapacita vodnej nádrže | 420 L |
otáčky kefy | 100 rpm |
výkon motora kefy | 1 kw |
rýchlosť umývania | 20 m/min |
rýchlosť pohybu | 40 m/min |
626 LX – s batériovým pohonom pre umývanie autobusov
626 LX |
-
plne samostatná jednokefová autoumývárka
-
napájanie na 24 V CC batériu bez prepojovacích káblov
-
dvojrýchlostné riadenie, pružné manévrovanie
-
Je ekologická (nulové emisie) a tichá
-
vhodné do vonkajších, ale aj vnútorných priestorov, ako napr, garáže
-
za pár minút je umyje vozidlo bez námahy, bezpečne a ekonomicky výhodne
pohon | batéria 24 V |
systém riadenia | centrálne motorizované koleso a smerové kormidlo riadenia |
sklon kefy | 10 stupňov |
pohon sklonu kefy | 24 V batéria |
pohon rotácie kefy | 24 V batéria |
pohon | elektrický 24 V |
váha plného zariadenia | 960 kg |
váha prázdneho zariadenia | 540 kg |
celková výška so štandardnou kefou | 420 cm |
efektívna výška umývania | 410 cm |
rozmery základu | 105-120 cm |
priemer kefy | 103 cm |
kapacita vodnej nádrže | 420 L |
otáčky kefy | 100 rpm |
výkon motora kefy | 1 kw |
rýchlosť umývania | 20 m/min |
rýchlosť pohybu | 40 m/min |
TANK EZ – umývárka pre autocisterny
TANK EZ |
-
určená pre umývanie nákladných automobilov, cisternových prívesov a iných špeciálnych vozidiel
-
je k dispozícii s dieselovým motorom a hydraulickým pohonom
-
líši od ostatných modelov Speedy Wash pre rozmery konštrukcie a kefou s väčším priemerom (Ø 1600 mm)
-
je vybavená s celkom novým riadiacim systém EASY DRIVE WS4
pohon | diesel |
výkon motora | 5,5 kw |
systém riadenia | centrálne motorizované koleso a smerové kormidlo riadenia |
sklon kefy | 10 stupňov |
pohon sklonu kefy | elektrický 12 V |
pohon rotácie kefy | hydraulický |
váha plného zariadenia | 1100 kg |
váha prázdneho zariadenia | 660 kg |
celková výška so štandardnou kefou | 425 cm |
efektívna výška umývania | 415 cm |
Rozmery základu | 130-180 cm |
priemer kefy | 160 cm |
kapacita vodnej nádrže | 500 L |
otáčky kefy | 100 rpm |
rýchlosť umývania | 20 m/min |
rýchlosť pohybu | 40 m/min |
Politrac FL 05
-
jednokartáčová umývárka vyvinutá pre vonkajšie umývanie železničných vozňov
-
neuveriteľne flexibilná a ľahko ovládateľná
priemer kefy | mm | 1030 | |
obsah vodnej nádrže | L | 420 | |
výška umývania | (mm) | podľa požiadavky | |
maximálne rozmery | dĺžka (bez háka) | (mm) | 2782 |
šírka | (mm) | 1010 | |
výška kabíny | (mm) | 2070 | |
váha | bez batérie | (kg) | 730 |
záves | stroj je vyrábaný len s pevným závesom (predný/zadný) | R/R | |
elektrický motor | výkon | (KW) | 5 |
POTREBUJETE SA PORADIŤ? KONTAKTUJTE NÁS